MAISONS
DAMBACH - 115000 € |
||
![]() | Nombre de pièces : | 4 pièces |
| Surface habitable : | 75m² | |
| Terrain : | 4,30 ares | |
| Année : | 1960 env. | |
| Détails : | » Plus d'informations | |
BETSCHDORF - 117000 € |
||
![]() | Nombre de pièces : | A aménager |
| Surface habitable : | env. 500m² | |
| Terrain : | 4,60 ares | |
| Année : | Début xxe | |
| Détails : | » Plus d'informations | |
REICHSHOFFEN - 146000 € |
||
![]() | Nombre de pièces : | 4 pièces |
| Surface habitable : | 104m² | |
| Terrain : | - | |
| Année : | 2006 | |
| Détails : | » Plus d'informations | |
REICHSHOFFEN - 147000 € |
||
![]() | Nombre de pièces : | 4 pièces |
| Surface habitable : | 100m² | |
| Terrain : | - | |
| Année : | Début XXe | |
| Détails : | » Plus d'informations | |
GEUDERTHEIM - 168000 € |
||
![]() | Nombre de pièces : | 5/6 pièces |
| Surface habitable : | 130m² | |
| Terrain : | 15 ares | |
| Année : | Début XXe | |
| Détails : | » Plus d'informations | |
BISCHWILLER - 195000 € |
||
![]() | Nombre de pièces : | 6 pièces |
| Surface habitable : | 250m² | |
| Terrain : | 4,05 ares | |
| Année : | années 30 | |
| Détails : | » Plus d'informations | |
NIEDERBRONN - 205000 € |
||
![]() | Nombre de pièces : | 5 pièces |
| Surface habitable : | 110m² | |
| Terrain : | 17,22 ares | |
| Année : | 1960 environ | |
| Détails : | » Plus d'informations | |
BRUMATH - 217000 € |
||
![]() | Nombre de pièces : | 4/5 pièces |
| Surface habitable : | 98m² | |
| Terrain : | 0,75 are | |
| Année : | 1985 | |
| Détails : | » Plus d'informations | |
SCHIRRHEIN - 220000 € |
||
![]() | Nombre de pièces : | 5/6 pièces |
| Surface habitable : | 135m² | |
| Terrain : | 9,75 ares | |
| Année : | 1987 | |
| Détails : | » Plus d'informations | |
SCHIRRHEIN - 225000 € |
||
![]() | Nombre de pièces : | 6 pièces |
| Surface habitable : | 160m² | |
| Terrain : | 11 ares | |
| Année : | 1972 | |
| Détails : | » Plus d'informations | |
REICHSHOFFEN - 232000 € |
||
![]() | Nombre de pièces : | 6/7 pièces |
| Surface habitable : | 125m² | |
| Terrain : | 6,95 ares | |
| Année : | 1985 | |
| Détails : | » Plus d'informations | |
NIEDERBRONN - 237000 € |
||
![]() | Nombre de pièces : | 6 pièces |
| Surface habitable : | 122m² | |
| Terrain : | 4,76 ares | |
| Année : | 2008 | |
| Détails : | » Plus d'informations | |
BETSCHDORF - 250000 € |
||
![]() | Nombre de pièces : | 6/7 pièces |
| Surface habitable : | 200m² | |
| Terrain : | 5,67 ares | |
| Année : | 1980 | |
| Détails : | » Plus d'informations | |
SCHIRRHEIN - 260000 € |
||
![]() | Nombre de pièces : | 7/8 pièces |
| Surface habitable : | 130m² | |
| Terrain : | 10 ares | |
| Année : | 1747 | |
| Détails : | » Plus d'informations | |
DRUSENHEIM - 260000 € |
||
![]() | Nombre de pièces : | 6/7 pièces |
| Surface habitable : | 130m² | |
| Terrain : | 11 ares | |
| Année : | 1950 environ | |
| Détails : | » Plus d'informations | |
WEITBRUCH - 269000 € |
||
![]() | Nombre de pièces : | 6 pièces |
| Surface habitable : | 150m² | |
| Terrain : | 4,94 ares | |
| Année : | 1960 environ | |
| Détails : | » Plus d'informations | |
SURBOURG - 269000 € |
||
![]() | Nombre de pièces : | 6 pièces |
| Surface habitable : | 160m² | |
| Terrain : | 11,73 ares | |
| Année : | 1985 | |
| Détails : | » Plus d'informations | |
WEITBRUCH - 273000 € |
||
![]() | Nombre de pièces : | 8 pièces |
| Surface habitable : | 150m² | |
| Terrain : | 4,72 ares | |
| Année : | 1950 | |
| Détails : | » Plus d'informations | |
BETSCHDORF - 310000 € |
||
![]() | Nombre de pièces : | 8 pièces |
| Surface habitable : | 193m² | |
| Terrain : | 13 ares | |
| Année : | 1971 | |
| Détails : | » Plus d'informations | |
OBERHOFFEN - 313000 € |
||
![]() | Nombre de pièces : | 5/6 pièces |
| Surface habitable : | 110m² | |
| Terrain : | 5,25 ares | |
| Année : | 2009 | |
| Détails : | » Plus d'informations | |
BISCHWILLER - 315000 € |
||
![]() | Nombre de pièces : | 4/5 pièces |
| Surface habitable : | 107m² | |
| Terrain : | 8,23 ares | |
| Année : | 2006 | |
| Détails : | » Plus d'informations | |
HOERDT - 345000 € |
||
![]() | Nombre de pièces : | 5 pièces |
| Surface habitable : | 112m² | |
| Terrain : | 5,05 ares | |
| Année : | 1996 | |
| Détails : | » Plus d'informations | |
BISCHWILLER - 350000 € |
||
![]() | Nombre de pièces : | 3 pièces + restaurant |
| Surface habitable : | 240m² | |
| Terrain : | 3,50 ares | |
| Année : | 1818 | |
| Détails : | » Plus d'informations | |
CLEEBOURG - 362000 € |
||
![]() | Nombre de pièces : | 10 |
| Surface habitable : | 380m² | |
| Terrain : | 32 ares | |
| Année : | 1983 | |
| Détails : | » Plus d'informations | |
SCHIRRHEIN - 389000 € |
||
![]() | Nombre de pièces : | 5 pièces |
| Surface habitable : | 142m² | |
| Terrain : | 6,15 ares | |
| Année : | 2009 | |
| Détails : | » Plus d'informations | |
BETSCHDORF - 399000 € |
||
![]() | Nombre de pièces : | 8 pièces |
| Surface habitable : | 200m² | |
| Terrain : | 9 ares | |
| Année : | 1981 | |
| Détails : | » Plus d'informations | |
© Neximo - Tous droits réservés - Contactez-nous - Réalisation Synetic
Neximo - 19a, rue principale - 67500 Weitbruch - tel. 03 88 72 44 40
Neximo, une équipe qualifiée, une agence à echelle humaine. Toutes transactions immobilières, estimation gratuite de vos biens, discrétion assurée.
Mots clefs : Neximo, immobilier, agence immobilière, maison, appartement, terrain, achat, vente, estimation, transaction, weitbruch, bas-rhin, alsace.